「不動産クラウドファンディングを始めたいけど、サービスが多すぎてどこを選べばいいかわからない」——そんな声をよくいただきます。実際、不動産特定共同事業法に基づくサービスは現在100社以上にのぼり、比較しきれないのが正直なところです。
この記事では、投資歴14年・運用額5,000万円の私、為替コヤジが、代表的な不動産クラウドファンディング54サービスを「①インカムゲイン中心・上場大手運営」「②高利回り」「③バランス型」の3タイプに分類して整理しました。自分に合うタイプから、気になるサービスを見つけてみてください。
- インカムゲイン中心で上場企業・大手グループが運営する、信頼度重視のサービス13社
- 想定利回りが高く、積極的にリターンを狙える高利回りサービス14社
- 地域特化・少額投資向けなど、個性豊かなバランス型サービス27社
- タイプ別に見る、自分に合ったサービスの選び方
- 不動産クラウドファンディングを3タイプに分ける理由
- 不動産クラウドファンディング54社の比較早見表
- ①インカムゲイン中心・上場企業や大手グループが運営する信頼度重視型
- CREAL(クリアル)|東証グロース上場で情報開示が充実
- 利回りくん|会員数No.1の応援型クラウドファンディング
- Rimple(リンプル)|劣後出資30%で元本保護を重視
- property+(プロパティプラス)|デザイナーズマンションが投資対象
- ジョイントアルファ|上場デベロッパーが運営する安定型
- KORYO Funding(コウリョウファンディング)|上場企業が運営する新興サービス
- LIFULL不動産クラウドファンディング|複数事業者に分散投資できるプラットフォーム
- TASUKI FUNDS(タスキファンズ)|東証グロース上場デベロッパーが運営
- 大家どっとこむ|出資持分の譲渡制度がある老舗サービス
- Owner’s Site(オーナーズサイト)|Jトラストグループが運営する新サービス
- LSEED(エルシード)クラファン|東証グロース上場企業が中古物件を再生
- ②高利回り|積極的にリターンを狙えるサービス
- TORCHES(トーチーズ)|業界トップクラスの利回り水準
- TAMBO(タンボー)|配当保証期間で早期償還リスクをカバー
- NINE FUND(ナインファンド)|北海道札幌エリアに特化した高利回り型
- 利回り不動産|独自の「ワイズコイン」で実質利回りアップ
- K-FUND(ケイファンド)|融資併用で高いリターンを狙う新興サービス
- おうちの再生ファンドVIFA|古民家・空き家再生に投資できる
- ゴコウファンド|高利回り案件を扱う比較的新しいサービス
- ASSECLI(アセクリ)|早期償還率8割の短期運用型
- ヤマワケエステート|高利回り案件が中心の短期運用サービス
- GATES FUNDING(ゲイツファンディング)|直接仕入れでコストを抑制
- VERFUND(ベルファンド)|値下がりしにくい都心物件が中心
- PARTNERS Funding(パートナーズファンディング)|短期運用の抽選型
- TECROWD(テクラウド)|新興国不動産・成長分野に投資できる高利回り実績
- みんなの年金|年8.0%の固定配当が魅力
- ③バランス型|少額投資・地域特化・ニッチ分野など個性豊かなサービス
- COZUCHI(コヅチ)|累計投資額トップクラスの人気サービス
- みらファン|地方都市に投資できるインカム重視型
- らくたま|18年連続黒字企業が運営する安定志向型
- 投活|都心特化の短期運用ファンド
- SOLS(ソルス)|いつでも解約できる「SOLS WALLET」が話題
- FUNDROP(ファンドロップ)|家賃保証付きで空室リスクを抑制
- REEZIN(リーズイン)|劣後出資40%の高い安全性
- FANTAS funding(ファンタスファンディング)|空き家再生で元本割れゼロ
- ちょこっと不動産|劣後出資割合の高さで安心感を確保
- まにわく|区分マンション特化の高利回りサービス
- BATSUNAGU(バツナグ)|地方創生をテーマにしたユニークなファンド
- T’s Funding(ティーズファンディング)|沖縄不動産に特化
- わかちあいファンド|滋賀・京都エリアの地域密着型
- 汐留ファンディング|千葉エリアの居住用不動産が中心
- みんなでシェアファンド|アイ建設との連携で戸建て・空き家再生
- なにわファンド|関西エリアに特化した地元密着型
- 田村ビルズクラウドファンディング|地方の空き家再生に貢献
- ビギナーズクラウド|福岡市の賃貸マンションに特化
- パシフィックファンド|北陸・金沢エリアに特化
- TOMOTAQU(トモタク)|短期運用で流動性が高い
- CONDO(コンド)|介護・医療施設に特化したインカム型
- CAMEL(キャメル)|ドバイなど海外不動産に投資できる希少なサービス
- エードMYバンク|大阪・関西の事業用不動産に特化
- ジャストフィット|任意組合型で不動産を共同所有
- Lives FUNDING(ライブズファンディング)|運用実績を毎年公開する透明性
- DARWIN funding(ダーウィンファンディング)|都心の幅広い物件を開発型で運用
- TSON FUNDING(ティーソンファンディング)|元上場グループ・インカムとキャピタル両対応
- センス・オーナーズ|TOKYO PRO Market上場企業が運営
- まとめ|3タイプを組み合わせて分散投資を進めましょう
不動産クラウドファンディングを3タイプに分ける理由

不動産クラウドファンディングは、運営会社の背景や利回り設計によって性格が大きく異なります。そこでこの記事では、①インカムゲイン中心・上場企業や大手グループが運営する信頼度重視型、②想定利回りが高い積極型、③①②に当てはまらない個性豊かなバランス型の3タイプに分けて紹介します。どのタイプが正解ということはなく、複数タイプに分散して投資するのが不動産クラファンの王道です。
不動産クラウドファンディング54社の比較早見表

3タイプそれぞれの代表的なサービスについて、最低投資額と想定利回りの目安を表にまとめました。あくまで目安であり、ファンドによって条件は変動するため、投資前には必ず公式サイトで最新情報を確認してください。
| 上場 | 業者名(解説記事) | 銀行 | 想定利回り | 運用期間 | 口座開設 |
| みらファン おすすめ | GMO | 5~7% | 6~12ヶ月 | 口座開設 | |
| TOMOTAQU おすすめ | GMO | 6~8% | 6~17ヶ月 | 口座開設 | |
| TORCHES おすすめ | GMO | 8~10% | 3~6ヶ月 | 口座開設 | |
| TAMBO おすすめ | GMO | 7~9% | 7~12ヶ月 | 口座開設 | |
| NINE FUND おすすめ | GMO | 8~9% | 3~6ヶ月 | 口座開設 | |
| まにわく | GMO | 8~10% | 6~12ヶ月 | 口座開設 | |
| 利回り不動産 | GMO | 6~12% | 3~18ヶ月 | 口座開設 | |
| K-FUND | GMO | 12% | 3~6ヶ月 | 口座開設 | |
| らくたま | GMO | 5~7% | 3~12ヶ月 | 口座開設 | |
| 利回りくん | GMO | 3~6% | 12~36ヶ月 | 口座開設 | |
| 〇 | LSEED | GMO | 3~5% | 3~6ヶ月 | 口座開設 |
| COZUCHI | 三井 | 3~10% | 1~120ヶ月 | 口座開設 | |
| DARWIN funding | GMO | 5~8% | 5~10ヶ月 | 口座開設 | |
| 投活 | GMO | 5~7% | 6~12ヶ月 | 口座開設 | |
| TECROWD | 楽天 | 8~12% | 8~24ヶ月 | 口座開設 | |
| BATSUNAGU | GMO | 6~10% | 1~24ヶ月 | 口座開設 | |
| 〇 | ジョイントアルファ | GMO | 3~4% | 6~12ヶ月 | 口座開設 |
| 〇 | Rimple | 三菱 | 2.7% | 6ヶ月 | 口座開設 |
| 〇 | 大家どっとこむ | GMO | 3~7% | 6~12ヶ月 | 口座開設 |
| 〇 | KORYO Funding | GMO | 4.5% | 9~12ヶ月 | 口座開設 |
| 〇 | CREAL | 住信 | 5~6% | 24~36ヶ月 | 口座開設 |
| 〇 | property+ | GMO | 3~10% | 3~11ヶ月 | 口座開設 |
| 〇 | LIFULL不動産クラウドファンディング | GMO | 5~8% | 9~22ヶ月 | 口座開設 |
| TSON FUNDING | GMO | 5~6% | 6~12ヶ月 | 口座開設 | |
| SOLS | GMO | 3~5% | 2~8ヶ月 | 口座開設 | |
| T's Funding | GMO | 4~10% | 3~7ヶ月 | 口座開設 | |
| FUNDROP | 楽天 | 5~8% | 6~12ヶ月 | 口座開設 | |
| みんなの年金 | Pay | 8% | 12ヶ月 | 口座開設 | |
| わかちあいファンド | Pay | 5~8% | 6~16ヶ月 | 口座開設 | |
| REEZIN | GMO | 8% | 3ヶ月 | 口座開設 | |
| Owner's Site | GMO | 10~12% | 6ヶ月 | 口座開設 | |
| 汐留ファンディング | GMO | 6~10% | 3~12ヶ月 | 口座開設 | |
| おうちの再生ファンドVIFA | Pay | 7~24% | 1~10ヶ月 | 口座開設 | |
| FANTAS funding | りそな | 4~6% | 4~12ヶ月 | 口座開設 | |
| ちょこっと不動産 | GMO | 4~7% | 4~12ヶ月 | 口座開設 | |
| 〇 | TASUKI FUNDS | Pay | 5~7% | 6~12ヶ月 | 口座開設 |
| ゴコウファンド | 楽天 | 5~9% | 6~36ヶ月 | 口座開設 | |
| ASSECLI | Pay | 6% | 3~6ヶ月 | 口座開設 | |
| みんなでシェアファンド | GMO | 6~8% | 6~12ヶ月 | 口座開設 | |
| Lives FUNDING | GMO | 4~5% | 6~12ヶ月 | 口座開設 | |
| GATES FUNDING | 楽天 | 8~10% | 6~12ヶ月 | 口座開設 | |
| VERFUND | GMO | 5~7% | 6~12ヶ月 | 口座開設 | |
| CAMEL | みずほ | 6% | 2~48ヶ月 | 口座開設 | |
| GOLD CROWD | GMO | 5~8% | 12ヶ月 | 口座開設 | |
| ヤマワケエステート | GMO | 11~20% | 4~11ヶ月 | 口座開設 | |
| エードMYバンク | GMO | 5~10% | 12~24ヶ月 | 口座開設 | |
| 〇 | PARTNERS Funding | GMO | 8~15% | 3ヶ月 | 口座開設 |
| なにわファンド | Pay | 6~7% | 12~36ヶ月 | 口座開設 | |
| ジャストィット | GMO | 7~8% | 3~10ヶ月 | 口座開設 | |
| 田村ビルズクラウドファンディング | GMO | 3~8% | 3~12ヶ月 | 口座開設 | |
| ビギナーズクラウド | GMO | 7% | 12ヶ月 | 口座開設 | |
| センス・オーナーズ | GMO | 12~16% | 4~10ヶ月 | 口座開設 | |
| パシフィックファンド | GMO | 6~8% | 6~12ヶ月 | 口座開設 | |
| CONDO | GMO | 8~10% | 1~6ヶ月 | 口座開設 |
①インカムゲイン中心・上場企業や大手グループが運営する信頼度重視型

賃料収入を配当原資とする安定運用が中心で、上場企業やその子会社・グループ会社が運営しているサービス群です。想定利回りは年2〜6%程度と控えめな案件が多い一方、財務情報を投資家自身が確認できる透明性の高さが魅力。初めて不動産クラファンに挑戦する方にもおすすめのタイプです。
CREAL(クリアル)|東証グロース上場で情報開示が充実
CREALは、東証グロース市場に上場するクリアル株式会社が運営するサービスです。累計調達額は1,000億円を超え、これまで元本割れゼロという実績を公表しています。1万円から投資でき、賃貸マンションから物流施設まで幅広いインカム型物件を扱う点も特徴。上場企業ならではの情報開示の透明性を重視したい方に向いています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | クリアル株式会社(東証グロース上場) |
| 想定利回り | 約4.0〜5.5% |
| 運用期間 | 1〜3年程度が中心 |
| 振込先銀行 | ドコモSMTBネット銀行 |
| 収益タイプ | インカム中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
利回りくん|会員数No.1の応援型クラウドファンディング
利回りくんは、東証スタンダード上場のシーラホールディングス傘下・株式会社シーラが運営するサービスです。社会貢献や地域創生に関わる案件を「応援」しながら投資できるのがコンセプトで、投資で楽天ポイントや独自の「利回りくんコイン」も貯まります。1万円から始められ、会員数の多さは業界屈指です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社シーラ(東証スタンダード上場・シーラホールディングスグループ) |
| 想定利回り | 約3.5〜4.4% |
| 運用期間 | 短期シリーズは3ヶ月程度、通常ファンドは1年前後 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | インカム中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
Rimple(リンプル)|劣後出資30%で元本保護を重視
Rimpleは、東証プライム上場ミガロホールディングスグループのプロパティエージェント株式会社が運営しています。全ファンドで劣後出資比率を一律30%に設定しているのが最大の特徴で、投資家のリスク管理を重視する設計です。想定利回りは2.7〜4%程度と控えめですが、その分安定感を求める方に向いています。1万円から投資可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | プロパティエージェント株式会社(東証プライム上場ミガロホールディングスグループ) |
| 想定利回り | 約2.7〜4% |
| 運用期間 | 6ヶ月前後が中心 |
| 振込先銀行 | 三菱UFJ銀行 |
| 収益タイプ | インカム中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
property+(プロパティプラス)|デザイナーズマンションが投資対象
property+は、飯田グループホールディングス系の分譲住宅大手・株式会社リビングコーポレーションが運営するサービスです。1口1万円から投資でき、収益性の高いデザイナーズマンションを中心に、想定利回り3%程度からの安定運用を目指せます。大手グループならではの物件仕入れ力が強みです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社リビングコーポレーション(飯田グループホールディングス系) |
| 想定利回り | 自社商品:3%台、委託商品:3%台 |
| 運用期間 | 自社商品:3〜11ヶ月、委託商品:14~16ヶ月 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | インカム中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
ジョイントアルファ|上場デベロッパーが運営する安定型
ジョイントアルファは、東証スタンダード上場の穴吹興産株式会社が運営するサービスです。西日本を中心に長年の開発実績を持つ大手不動産会社が手がけており、匿名組合型(短期・少額)と任意組合型(高額・共同所有)の2種類を用意。想定利回りは2〜3%が中心の落ち着いた設計です。最低投資額は10万円です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 穴吹興産株式会社(東証スタンダード上場) |
| 想定利回り | 約2〜3%(一部案件5〜6%) |
| 運用期間 | 6~36ヶ月 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | インカム中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
KORYO Funding(コウリョウファンディング)|上場企業が運営する新興サービス
KORYO Fundingは、東証スタンダード上場の香陵住販株式会社が運営する不動産クラウドファンディングです。2022年に参入した比較的新しいサービスながら、第1号ファンドは募集金額に対して299%の応募を集めるなど注目度は高め。茨城県を中心に東京・千葉エリアの物件を扱い、1口10万円から投資できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 香陵住販株式会社(東証スタンダード上場) |
| 想定利回り | 4.5% |
| 運用期間 | 6~12ヶ月 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | インカム中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
LIFULL不動産クラウドファンディング|複数事業者に分散投資できるプラットフォーム
LIFULL不動産クラウドファンディングは、東証プライム上場の株式会社LIFULLグループが運営する「プラットフォーム型」のサービスです。自社ではファンドを組成せず、複数の事業者の厳選ファンドを掲載しているのが特徴。1つの会員登録で分散投資がしやすく、デポジット口座を使えば入出金の手間も軽減できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社LIFULL(東証プライム上場)+提携事業者 |
| 想定利回り | 5~8% |
| 運用期間 | 9~22ヶ月 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | バランス型(提携事業者により異なる) |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
LIFULL不動産クラウドファンディングの特徴・評判はこちら
LIFULL不動産クラウドファンディングの無料口座開設はこちら
TASUKI FUNDS(タスキファンズ)|東証グロース上場デベロッパーが運営
TASUKI FUNDSは、東証グロース上場の株式会社タスキ(タスキホールディングスグループ)が運営するサービスです。東京都心の駅近IoTレジデンス開発案件を中心に扱う売却益重視のファンドで、想定利回りは4.5〜5.0%程度、運用期間は12ヶ月以下の案件が中心。最低投資額は10万円とやや高めですが、上場企業ならではの財務情報の開示義務による透明性が評価されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社タスキ(東証グロース上場) |
| 想定利回り | 約4.5〜5.0% |
| 運用期間 | 12ヶ月以下が中心 |
| 振込先銀行 | PayPay銀行 |
| 収益タイプ | キャピタル中心(開発・売却型) |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
大家どっとこむ|出資持分の譲渡制度がある老舗サービス
大家どっとこむは、Jトラストグループの株式会社グローベルスが運営するクラウドファンディングです。2026年時点で第112号までファンドを組成しており、最低投資額はファンドごとに1万〜10万円と幅があります。緊急時に備えた持分買取制度(手数料無料)を用意している点は、流動性を気にする投資家にとって心強いポイントです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社グローベルス(Jトラストグループ) |
| 想定利回り | 3.5~12% |
| 運用期間 | 3~12ヶ月 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | インカム中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
Owner’s Site(オーナーズサイト)|Jトラストグループが運営する新サービス
Owner’s Siteは、上場企業であるJトラスト株式会社の子会社が運営する、2025年11月開始の新しいサービスです。一棟収益物件を得意とする運営会社の仕入れ力・販売力を活かしたファンド組成が期待されており、今後の実績の積み上がりに注目です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | Jトラスト株式会社子会社(東証プライム上場グループ) |
| 想定利回り | 10~12% |
| 運用期間 | 6ヶ月 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | インカム中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
LSEED(エルシード)クラファン|東証グロース上場企業が中古物件を再生
LSEEDクラファンは、東証グロース上場の株式会社ランドネットが運営する、中古物件の再生をテーマにしたサービスです。運営会社が対象不動産の10〜30%を劣後出資する優先劣後構造を採用しており、価格下落が生じても劣後出資分までであれば投資家の元本は守られる設計です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ランドネット(東証グロース上場) |
| 想定利回り | 3~5% |
| 運用期間 | 3~12ヶ月 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | バランス型 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
②高利回り|積極的にリターンを狙えるサービス

「多少リスクを取ってでも高い利回りを狙いたい」という方向けのグループです。想定利回りが年8%を超える案件も多く見られますが、その分、劣後出資比率や運営会社の実績をしっかり確認してから投資判断をすることが大切です。
TORCHES(トーチーズ)|業界トップクラスの利回り水準
TORCHESは、年商535億円を誇るエムトラスト株式会社の完全子会社が運営する、2025年開始の新しいサービスです。東京23区の厳選物件を対象に、想定利回り年8.5〜17%という業界トップクラスの水準を実現。運用期間は3〜10ヶ月と短めで、資金効率を重視したい方に向いています。1万円から投資できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | TORCHES株式会社(エムトラスト株式会社の完全子会社) |
| 想定利回り | 約8.5〜17% |
| 運用期間 | 3〜10ヶ月程度 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | キャピタル中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
TAMBO(タンボー)|配当保証期間で早期償還リスクをカバー
TAMBOは、不動産の買取再販事業を手がけるルーフトップリアルティー株式会社が運営するサービスです。1口1万円から投資でき、直近ファンドの平均利回りは8%台と高水準。劣後出資比率の高さに加え、早期償還時でも一定期間分の配当を保証する仕組みを備えている点が、投資家目線での安心材料といえます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | ルーフトップリアルティー株式会社 |
| 想定利回り | 直近平均8%台 |
| 運用期間 | 1年未満が中心 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | バランス型 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
NINE FUND(ナインファンド)|北海道札幌エリアに特化した高利回り型
NINE FUNDは、北海道札幌市の株式会社ファクター・ナインが運営するサービスです。地元密着の強みを活かし、札幌エリアの賃貸マンションなどを対象に平均利回り8%台のファンドを組成しています。運用期間は3〜6ヶ月程度と短期が中心で、地方エリアへの分散投資先としても選択肢になります。1万円程度から投資可能です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ファクター・ナイン |
| 想定利回り | 平均8%台 |
| 運用期間 | 3〜6ヶ月程度 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | キャピタル中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
利回り不動産|独自の「ワイズコイン」で実質利回りアップ
利回り不動産は、株式会社ワイズホールディングスが運営するサービスです。1口1万円から投資でき、投資額に応じて付与される独自ポイント「ワイズコイン」を使うと実質利回りを上乗せできるのがユニークな点。空室時にも家賃収入を保証するマスターリース契約付きファンドも多く、想定利回りは案件によって上振れを狙える設計もあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ワイズホールディングス |
| 想定利回り | 約4〜12%(ワイズコイン活用で実質上乗せ) |
| 運用期間 | 3~15ヶ月 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | インカム中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
K-FUND(ケイファンド)|融資併用で高いリターンを狙う新興サービス
K-FUNDは、静岡県伊東市発祥の株式会社カワムラ建設が2025年10月に開始したサービスです。金融機関からの借入を併用することで出資額あたりのリターンを高める設計が特徴で、第1号ファンドは想定年利12%程度、応募倍率も非常に高くなりました。融資を使う分リスクも高まるため、仕組みを理解したうえでの投資が大切です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社カワムラ建設 |
| 想定利回り | 12~13.5% |
| 運用期間 | 3~12ヶ月 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | キャピタル中心(融資併用型) |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
おうちの再生ファンドVIFA|古民家・空き家再生に投資できる
おうちの再生ファンドVIFAは、古民家や空き家を再生・流通させることで地域活性化を目指すサービスです。過去の募集ファンドは年利7.5〜24%と高水準で、業界平均を大きく上回る案件も見られます。ただし募集額は1件あたり1,000万円未満と小規模なファンドが多く、応募のタイミングを見極める必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | レクストアセットマネジメント株式会社 |
| 想定利回り | 約7.5〜24% |
| 運用期間 | 3~12ヶ月 |
| 振込先銀行 | PayPay銀行 |
| 収益タイプ | キャピタル中心(空き家・古民家の再生売却) |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
ゴコウファンド|高利回り案件を扱う比較的新しいサービス
ゴコウファンドは、年利5〜8%程度の高めの利回り水準を打ち出す不動産クラウドファンディングです。他の高利回り系サービスと同様、優先劣後方式による投資家保護の仕組みを採用しています。新しいサービスのため実績はこれから積み上がっていく段階ですが、今後の展開が注目される事業者の一つです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 五黄不動産 |
| 想定利回り | 約5〜8% |
| 運用期間 | 1~5年 |
| 振込先銀行 | 楽天銀行 |
| 収益タイプ | バランス型 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
ASSECLI(アセクリ)|早期償還率8割の短期運用型
ASSECLIは、創業以来1,000件以上の一棟収益不動産の取引実績を持つ株式会社エボルゾーンが運営するサービスです。自社で仕入れる「すぐ売れる堅い物件」を対象にしているため、早期償還率は約8割と高水準。運用期間3〜6ヶ月の短期案件が中心で、1万円から資金を長く寝かせずに投資したい方に向いています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社エボルゾーン |
| 想定利回り | 6~8% |
| 運用期間 | 3〜6ヶ月程度 |
| 振込先銀行 | PayPay銀行 |
| 収益タイプ | キャピタル中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
ヤマワケエステート|高利回り案件が中心の短期運用サービス
ヤマワケエステートは、1口1万円から投資できる高利回り志向のサービスで、年利十数%台の案件が組成されることもあります。優先劣後方式を採用していますが、2025年には一部ファンドで運用スケジュールの変更が報告された実績もあるため、投資前には最新の運営状況を公式サイトで確認することをおすすめします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | ヤマワケエステート株式会社 |
| 想定利回り | 12~16% |
| 運用期間 | 3~12ヶ月 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | キャピタル中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れあり・償還遅延あり |
GATES FUNDING(ゲイツファンディング)|直接仕入れでコストを抑制
GATES FUNDINGは、GATES株式会社が運営するサービスです。物件を所有者から直接仕入れることで仲介コストをカットし、高めの想定利回りを実現しているのが特徴。1口1万円から投資でき、優先劣後方式による投資家保護の仕組みも備えています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | GATES株式会社 |
| 想定利回り | 5~10% |
| 運用期間 | 4~12ヶ月 |
| 振込先銀行 | 楽天銀行 |
| 収益タイプ | インカム中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
VERFUND(ベルファンド)|値下がりしにくい都心物件が中心
VERFUNDは、東京都心の資産価値が下がりにくい物件を中心に扱うサービスです。年利5.5〜12%と高めの利回り水準を打ち出しており、運用期間3ヶ月程度の短期案件も多く、投資しやすいのが特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ベルテックス |
| 想定利回り | 約5.5〜12% |
| 運用期間 | 3~6ヶ月 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | キャピタル中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
PARTNERS Funding(パートナーズファンディング)|短期運用の抽選型
PARTNERS Fundingは、株式会社パートナーズが運営する、短期運用の案件を多く扱うサービスです。募集は抽選方式のため、先着順のサービスで投資機会を得にくかった方にもチャンスがあります。想定利回りの高さが評判の一つです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社パートナーズ |
| 想定利回り | 8~15% |
| 運用期間 | 3~4ヶ月 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | バランス型 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
TECROWD(テクラウド)|新興国不動産・成長分野に投資できる高利回り実績
TECROWDは、累計調達額668億円を超える実績を持つサービスです。実績利回りは年10.31%(償還済みファンド平均)と高水準で、これまで配当遅延・元本割れはゼロ。データセンターや福祉施設など成長分野の不動産にも投資できるのが特徴です。最低投資額は10万円です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | TECRA株式会社 |
| 想定利回り | 8~15% |
| 運用期間 | 4~24ヶ月 |
| 振込先銀行 | 楽天銀行 |
| 収益タイプ | バランス型 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
みんなの年金|年8.0%の固定配当が魅力
みんなの年金は、株式会社ネクサスエージェントが運営するサービスです。全案件で想定利回り8.0%の固定配当を提供しており、これまで元本割れや配当遅延は発生していません。2ヶ月に1回、公的年金の支給月と交互になるタイミングで分配される設計が「年金の代わり」というコンセプトに合致しています。最低投資額は10万円です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ネクサスエージェント |
| 想定利回り | 8.0%固定 |
| 運用期間 | 12ヶ月 |
| 振込先銀行 | PayPay銀行 |
| 収益タイプ | インカム中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・配当遅延なし |
③バランス型|少額投資・地域特化・ニッチ分野など個性豊かなサービス

ここまでの2タイプに明確に当てはまらない、個性豊かなサービスをまとめました。少額から始めやすいサービス、特定の地域に根ざしたサービス、介護施設や海外不動産といったニッチな分野に特化したサービスなど、分散投資の選択肢として検討する価値があります。
COZUCHI(コヅチ)|累計投資額トップクラスの人気サービス
COZUCHIは、不動産の買取再販やリノベーション事業を手がけるLAETOLI株式会社が運営する不動産クラウドファンディングです。前身サービスを含め100件を超える運用実績があり、累計投資額は業界トップクラス。1万円から投資でき、想定利回りは年4〜10%超と幅広い案件が用意されています。手数料を払えば運用途中でも換金請求ができる点は、他社にはあまりない特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | LAETOLI株式会社 |
| 想定利回り | 約4〜10%超 |
| 運用期間 | 短期:8~24ヶ月、中長期:20ヶ月~10年 |
| 振込先銀行 | 三井住友銀行 |
| 収益タイプ | バランス型 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
みらファン|地方都市に投資できるインカム重視型
みらファンは、名古屋の株式会社みらいアセットが運営するサービスです。1口1万円から投資でき、想定利回りは4〜8%程度。東海エリアを中心に地方都市の物件を扱うため、首都圏偏重になりがちなポートフォリオを分散したい方に向いています。優先劣後比率20%を維持する堅実な設計も特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社みらいアセット |
| 想定利回り | 約4〜8% |
| 運用期間 | 3〜36ヶ月 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
| 収益タイプ | インカム中心 |
| 元本割れ・償還遅延有無 | 元本割れ・償還遅延なし |
らくたま|18年連続黒字企業が運営する安定志向型
