
不動産クラウドファンディングで「今、募集しているファンド」や「これから募集が始まるファンド」を探している方に向けて、最新の案件を一覧でまとめています。
想定利回りや募集方式、募集金額、最低投資額、運用期間、募集期間などを比較しながら、気になるファンドを効率よくチェックできます。
ファンド名から詳細情報を確認できるほか、各サービスの紹介記事や公式サイトにもアクセスできます。
募集状況は随時更新していますが、案件の内容や募集状況が変更される場合があります。投資を検討する際は、必ず各サービスの公式サイトで最新情報をご確認ください。
| サービス | ステータス | ファンド名 | 想定利回り | 募集方式 | 募集金額 | 最低投資額 | 運用期間 | 募集期間 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECROWD | 募集前 | OME Data Center#07(青梅市滝ノ上町-B) | 15.5% | 先着 | 1,190,000,000円 | 13ヶ月 | 2026/09/02 | 公式サイト | |
| TORCHES | 募集前 | No.65 Hotel Vintage 築地・神楽坂・目黒不動前 3棟ファンド | 24% | 先着順 | 4,168,890,000円 | 1ヶ月 | 2026年9月17日 12:00〜2026年9月24日 15:00 | 公式サイト | |
| 利回りくん | 募集中 | DOTOWN 一宮住宅 Vol.21 | 4.5% | 先着順 | 63,420,000円 | 10,000円 | 6か月 | 09/07 20:00〜09/14 12:00 | 公式サイト |
| 利回りくん | 募集中 | 利回りくん短期運用ファンドVol.25 ルピナス池袋 | 4.6% | 先着順 | 108,550,000円 | 10,000円 | 4か月 | 09/07 12:30〜09/14 12:00 | 公式サイト |
| 利回りくん | 募集開始前 | 第2期 宇都宮市 犬・猫共生グループホーム 運用ファンド | 6.0% | 先着順 | 29,630,000円 | 10,000円 | 1年3か月 | 09/14 12:30〜09/21 12:00 | 公式サイト |
| 利回りくん | 募集開始前 | DOTOWN 一宮住宅 Vol.22 | 4.5% | 先着順 | 63,010,000円 | 10,000円 | 6か月 | 09/14 20:00〜09/21 12:00 | 公式サイト |
| 利回りくん | 募集中 | 第2期 越谷収益レジデンス | 6.0% | 先着順 | 94,650,000円 | 10,000円 | 1年 | 08/31 20:00〜09/14 12:00 | 公式サイト |
| 利回りくん | 募集中 | 第2期 新宿区中落合再開発ファンド | 6.0% | 先着順 | 234,300,000円 | 10,000円 | 10か月 | 08/31 12:30〜09/14 12:00 | 公式サイト |
COZUCHI・TORCHES・TECROWD・CREAL・利回りくんの5社のみ対応済み。順次追加予定

