
不動産クラウドファンディングで「今、募集しているファンド」や「これから募集が始まるファンド」を探している方に向けて、最新の案件を一覧でまとめています。
想定利回りや募集方式、募集金額、最低投資額、運用期間、募集期間などを比較しながら、気になるファンドを効率よくチェックできます。
ファンド名から詳細情報を確認できるほか、各サービスの紹介記事や公式サイトにもアクセスできます。
募集状況は随時更新していますが、案件の内容や募集状況が変更される場合があります。投資を検討する際は、必ず各サービスの公式サイトで最新情報をご確認ください。
最終更新:2026年10月30日 06:42(データ取得時刻)
案件を絞り込む
サービス(複数選択できます/未選択ですべて表示)
募集状況
想定利回り
運用期間
表示件数:22件
| サービス | ステータス | ファンド名 | 想定利回り | 募集方式 | 募集金額 | 最低投資額 | 運用期間 | 募集期間 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORCHES | 募集中 | No.68 福岡市博多区・中央区 ホテルファンド | 16% | 先着 | 22億9,383万円 | 10万円 | 10.0ヶ月 | 2026/10/19 12:00 ~ 2026/10/27 23:59 | 公式サイト |
| TORCHES | 募集中 | No.71 徳島県那賀郡 系統用蓄電池用地ファンド | 18% | 先着 | 5億1,777万円 | 10万円 | 10.0ヶ月 | 2026/10/23 12:00 ~ 2026/10/27 23:59 | 公式サイト |
| CREAL | 募集中 | 八丁堀ホテル | 7.4% | 先着 | 8億7,600万円 | 1万円 | 36ヶ月 | 2026/10/21 20:00 ~ 2026/11/16 20:00 | 公式サイト |
| 利回り不動産 | 募集中 | 利回り不動産第93号ファンド(京都東山 宿泊・賃貸町屋) | 7.0% | 先着 | 1億9,890万円 | 1万円 | 12ヶ月 | 2026/10/19 ~ 2026/10/23 | 公式サイト |
| BATSUNAGU | 募集中 | 箱根町仙石原 第3期 多目的滞在型複合施設 活用ファンド【抽選式】 | 8% | 抽選 | 6,500万円 | 1万円 | 約6ヶ月間 | 2026/10/13 12:00 ~ 2026/10/26 23:59 | 公式サイト |
| TOMOTAQU | 募集中 | トモタクCF135号(広域分散型) | 7.00% | 先着 | 2億2,500万円 | 10万円 | 12ヶ月 | 2026/10/28 ~ 2026/11/13 | 公式サイト |
| 投活 | 募集中 | 投活プロジェクト40号 | 5.0% | 先着 | 742万円 | 305日 | 公式サイト | ||
| TSON FUNDING | 募集中 | SMART FUND156号(埼玉県さいたま市中央区与野本町駅) | 5.8% | 先着 | 8,900万円 | 10万円 | 212日 | 2026/10/27 12:00 ~ 2026/10/29 19:00 | 公式サイト |
| ビギナーズ | 募集中 | ビギナーズクラウド第11号 | 7.0% | 抽選 | 3,500万円 | 1万円 | 365日 | 公式サイト | |
| ビギナーズ | 募集中 | ビギナーズクラウド第11号【詳細確認用】 | 7.0% | 抽選 | 3,500万円 | 1万円 | 365日 | 2026/10/01 09:00 ~ 2026/10/15 12:00 | 公式サイト |
| みんなの年金 | 募集中 | みんなの年金188号ファンド | 8.0% | 先着 | 2億9,420万円 | 10万円 | 12ヵ月 | 2026/09/07 19:00 ~ 完売まで | 公式サイト |
| エードMYバンク | 募集中 | GOGOバンク12号 大阪門真 | 5.0% | 先着 | 2,250万円 | 10万円 | 12ヵ月 | 2026/10/13 ~ 完売まで | 公式サイト |
| REALE | 募集中 | 【REALE1号】恵比寿一棟レジデンス | 6.5% | 抽選 | 4億6,200万円 | 1万円 | 6ヵ月 | 2026/09/16 12:00 ~ 2026/09/30 09:00 | 公式サイト |
| Owner's Site | 募集中 | Owner's site 第7号ファンド | 10% | 抽選 | 8,100万円 | 50万円 | 6ヶ月 | 2026/10/09 12:00 ~ 2026/10/13 15:00 | 公式サイト |
| CONDO | 募集中 | 仙台市つばさ南小泉 スタンダードレール | 8.1% | 抽選 | 1億2,600万円 | 1万円 | 6ヶ月 | 2026/10/01 00:00 ~ 2026/10/21 23:59 | 公式サイト |
| らくたま | 募集中 | らくたま50号(高輪グランレジデンス) | 8.1% | 抽選 | 4億6,000万円 | 1万円 | 363日 | 2026/10/26 12:00 ~ 2026/11/01 23:59 | 公式サイト |
| LSEED | 募集中 | LSEED#38 | 4% | 先着 | 5,913万円 | 1万円 | 1年 | 2026/10/19 18:00 ~ 2026/10/29 12:59 | 公式サイト |
| TASUKI FUNDS | 募集中 | タスキ キャピタル重視型 第15号ファンド-Series1 | 5.0% | 抽選 | 4,300万円 | 10万円 | 10ヶ月 | 2026/10/28 12:00 ~ 2026/11/12 12:00 | 公式サイト |
| GOLD CROWD | 募集中 | ゴールドエイジあま市 AMA(4期) | 7.31% | 2億2,000万円 | 1万円 | 1year | 2026/10/14 12:00 ~ 2026/10/22 12:00 | 公式サイト | |
| ヤマワケエステート | 募集中 | 長野・東筑摩 系統用蓄電池用地 EXITファンド/リセールⅡ | 23% | 抽選 | 1億5,000万円 | 1万円 | 8ヶ月 | 2026/10/28 18:00 ~ 2026/11/01 23:59 | 公式サイト |
| おうちの再生ファンドVIFA | 募集中 | おうちの再生ファンドVIFA25号 | 7.2% | 先着 | 2,000万円 | 1万円 | 2ヵ月 | 2026/10/01 12:00 ~ 2026/10/16 18:00 | 公式サイト |
| SOLS | 募集中 | SOLS第23号案件:上場記念ファンド② | 5.00% | 抽選 | 2,000万円 | 9.3 ヶ月 | 公式サイト |

