
不動産クラウドファンディングで「今、募集しているファンド」や「これから募集が始まるファンド」を探している方に向けて、最新の案件を一覧でまとめています。
想定利回りや募集方式、募集金額、最低投資額、運用期間、募集期間などを比較しながら、気になるファンドを効率よくチェックできます。
ファンド名から詳細情報を確認できるほか、各サービスの紹介記事や公式サイトにもアクセスできます。
募集状況は随時更新していますが、案件の内容や募集状況が変更される場合があります。投資を検討する際は、必ず各サービスの公式サイトで最新情報をご確認ください。
最終更新:2026年10月7日 15:48(データ取得時刻)
案件を絞り込む
サービス(複数選択できます/未選択ですべて表示)
募集状況
想定利回り
運用期間
表示件数:17件
| サービス | ステータス | ファンド名 | 想定利回り | 募集方式 | 募集金額 | 最低投資額 | 運用期間 | 募集期間 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORCHES | 募集中 | No.66 福井県勝山市 系統用蓄電池用地ファンド | 18% | 先着 | 5億1,876万円 | 10万円 | 10.0ヶ月 | 2026/10/05 12:00 ~ 2026/10/08 15:00 | 公式サイト |
| CREAL | 募集中 | 東京レジデンスⅤ(不動前・世田谷代田・高田馬場) | 6.3% | 先着 | 9億600万円 | 1万円 | 36ヶ月 | 2026/09/17 20:00 ~ 2026/10/13 20:00 | 公式サイト |
| 利回り不動産 | 募集前 | 利回り不動産92号ファンド(赤坂一棟テナントビル第2回) | 9.2% | 先着 | 6億2,685万円 | 1万円 | 12ヶ月 | 2026/10/07 ~ 2026/10/15 | 公式サイト |
| TOMOTAQU | 募集中 | トモタクCF133号(函館一棟マンション) | 6.20% | 先着 | 7,290万円 | 10万円 | 12ヶ月 | 2026/10/02 ~ 2026/10/09 | 公式サイト |
| TSON FUNDING | 募集中 | SMART FUND151号(東京都江戸川区篠崎駅C棟【2期】) | 6.1% | 先着 | 9,310万円 | 10万円 | 304日 | 2026/10/03 12:00 ~ 2026/10/08 19:00 | 公式サイト |
| ビギナーズ | 募集中 | ビギナーズクラウド第11号 | 7.0% | 抽選 | 3,500万円 | 1万円 | 365日 | 公式サイト | |
| ビギナーズ | 募集中 | ビギナーズクラウド第11号【詳細確認用】 | 7.0% | 抽選 | 3,500万円 | 1万円 | 365日 | 2026/10/01 09:00 ~ 2026/10/15 12:00 | 公式サイト |
| みんなの年金 | 募集中 | みんなの年金188号ファンド | 8.0% | 先着 | 2億9,420万円 | 10万円 | 12ヵ月 | 2026/09/07 19:00 ~ 完売まで | 公式サイト |
| エードMYバンク | 募集中 | エードMYバンク39号 | 5.5% | 先着 | 1億7,000万円 | 10万円 | 24ヵ月 | 2026/09/24 ~ 完売まで | 公式サイト |
| REALE | 募集中 | 【REALE1号】恵比寿一棟レジデンス | 6.5% | 抽選 | 4億6,200万円 | 1万円 | 6ヵ月 | 2026/09/16 12:00 ~ 2026/09/30 09:00 | 公式サイト |
| Owner's Site | 募集中 | Owner's site 第6号ファンド | 10% | 抽選 | 8,000万円 | 10万円 | 6ヶ月 | 2026/09/24 12:00 ~ 2026/09/29 15:00 | 公式サイト |
| CONDO | 募集中 | 仙台市つばさ南小泉 スタンダードレール | 8.1% | 抽選 | 1億2,600万円 | 1万円 | 6ヶ月 | 2026/10/01 00:00 ~ 2026/10/21 23:59 | 公式サイト |
| らくたま | 募集中 | らくたま49号(麻布十番プロジェクト) | 6.1% | 抽選 | 1億8,500万円 | 1万円 | 1年 129日 | 2026/10/05 12:00 ~ 2026/10/08 23:59 | 公式サイト |
| LSEED | 募集中 | LSEED#37 | 4.5% | 先着 | 5,471万円 | 1万円 | 1年 | 2026/10/04 18:00 ~ 2026/10/14 12:59 | 公式サイト |
| TASUKI FUNDS | 募集中 | タスキ キャピタル重視型 第20号ファンド-Series3 | 4.5% | 抽選 | 4,600万円 | 10万円 | 5ヶ月 | 2026/09/18 12:00 ~ 2026/10/07 12:00 | 公式サイト |
| ヤマワケエステート | 募集中 | 東京都葛飾区小菅 新築レジデンスファンド | 15% | 先着 | 1億7,000万円 | 1万円 | 6ヶ月 | 2026/09/29 18:00 ~ 2026/10/06 23:59 | 公式サイト |
| おうちの再生ファンドVIFA | 募集中 | おうちの再生ファンドVIFA25号 | 7.2% | 先着 | 2,000万円 | 1万円 | 2ヵ月 | 2026/10/01 12:00 ~ 2026/10/16 18:00 | 公式サイト |

