トラリピを始めようと思っているのですが、そもそもトラリピって稼げるの?
トラリピの利益が伸び悩んでいるので月に5万円稼ぐトラリピ設定が知りたい
今回は、これからトラリピを始める方やトラリピの利益が伸び悩んでいる方に向けて、為替コヤジがどんなトラリピ設定で実際にどれだけ稼いでいるのかを紹介します。
- アラフィフの会社員
- 投資歴12年、運用資産3,000万円
- 2021年実績:+418万円、2022年:-479万円、2023年:+117万円
- トラリピやROBOPRO、投信積立、仮想通貨積立などのほったらかし投資メイン
- 運用資金1,400万円でトラリピを運用するとどれくらい稼げるか?
- 為替コヤジはどんなトラリピ設定をしているのか?
- 2012年からこれまでトラリピでいくら稼いだのか?
本記事を読み終わるとこれからトラリピを始める方やトラリピの利益が伸び悩んでいる方もどんな設定をすれば効果的に稼げるかが分かります。
トラリピの口座開設がまだの方はこの機会に下の公式サイトから申し込んでおきましょう。
トラリピとは?
トラリピとはマネースクエアが提供しているリピート型自動売買です。
トラリピはあらかじめ設定しておいた価格になったら注文が約定し、あらかじめ設定しておいた利益が乗ったら自動で決済してくれます。
なので最初に設定さえしてしまえばあとはほったらかしで利益を積み上げてくれます。
トラリピについて分かりやすく紹介した動画がありますので是非ご覧下さい。
リピート系注文では以下の項目を設定することができますが、設定次第で利益が大きく異なります。
リピート系注文の中には制約があり、自由に設定をアレンジすることができないものもありますが、トラリピはこれら全ての項目を自由に設定することができます。
設定項目 | 設定内容 |
通貨ペア | 米ドル/円やユーロ/円などの通貨ペア |
レンジ | 発注する範囲。<例>米ドル80円~100円の間で発注する |
注文間隔 | 指値注文と指値注文の間隔。<例>80円、81円、82円と1円間隔で発注する |
注文本数 | 発注する本数 |
利益金額 | 決済する金額。<例>利益が1,000円になったら決済する |
ロスカット | ロスカットする金額。ロスカットさせないことも可能 |
トレール注文 | 相場の上昇に合わせて決済(逆指値)注文を引き上げるかどうか |
トラリピ(マネースクエア)について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
トラリピ運用方針
為替コヤジのトラリピ運用方針は以下の通りです。
以下の4つを実践することで相場を予想せずに低リスクで不労所得を得ることができます。
- ストップロスを入れない
- 過去20年の最高値から最安値まで幅広くトラップを仕掛ける
- 複数の通貨ペアを運用することでリスクを分散させる
- ハーフ&ハーフで証拠金と含み損を減らす
トラリピ運用実績
トラリピは2012年1月から運用しています。
年度別の運用実績は以下の通りです。
入出金 | 売買損益 | スワップ損益 | 評価損益 | 時価残高 | |
2012年 | 700,000 | 180,980 | 40,318 | -3,090 | 218,208 |
2013年 | 1,000,000 | 304,210 | -59,898 | -1,032,920 | -567,310 |
2014年 | 2,300,000 | 833,300 | -28,661 | -1,236,630 | 33,619 |
2015年 | 2,000,000 | -1,086,890 | 751,149 | -4,285,160 | -3,350,652 |
2016年 | 3,000,000 | 469,070 | 897,202 | -4,398,150 | -2,097,370 |
2017年 | 0 | 210,980 | 744,720 | -3,878,610 | -622,130 |
2018年 | 0 | -1,115,500 | 560,319 | -7,234,900 | -4,533,601 |
2019年 | 5,000,000 | -669,332 | 97,597 | -5,464,418 | -3,334,854 |
2020年 | 2,000,000 | -1,298,196 | -264,722 | -3,496,486 | -2,929,840 |
2021年 | -3,000,000 | -638,283 | -20,739 | -2,148,222 | -2,240,598 |
2022年 | 826,623 | -984,373 | -227,390 | -4,617,727 | -5,921,866 |
2023年 | 178,777 | 827,210 | -40,551 | -5,397,543 | -5,874,472 |
合計 | 14,826,623 | -3,794,034 | 2,489,895 | – | – |
2023年からトラリピ世界戦略に切り替えてからは月平均5万円稼いでいます。切り替え後の成績はこちらをご覧ください。
それでは年度別のトラリピ運用実績を赤裸々に紹介します。
2024年のトラリピ運用実績
超円安でクロス円の評価損が膨らみ続け、ポジションの整理を始めました。
4月にはユーロ/米ドル、7月には豪ドル/米ドルと英ポンド/米ドルをロスカットしました。
入出金 | 売買損益 | スワップ損益 | 評価損益 | 時価残高 | |
1月 | 0 | 16,493 | 465 | -9,263,595 | -9,724,031 |
2月 | 0 | 46,385 | 5,860 | -10,000,605 | -10,414,656 |
3月 | 0 | 47,788 | -4,845 | -10,438,583 | -10,804,846 |
4月 | 0 | -1,543,283 | -503,778 | -10,406,132 | -12,315,678 |
5月 | 0 | 81,658 | 5,130 | -9,949,703 | -11,777,591 |
6月 | 0 | 42,218 | 4,664 | -10,770,421 | -12,556,091 |
7月 | 0 | -1,383,559 | -337,147 | -8,048,981 | -11,218,210 |
8月 | |||||
9月 | |||||
10月 | |||||
11月 | |||||
12月 | |||||
合計 | 0 | -1,862,649 | -829,651 | – | – |
下記の+をクリックすると通貨別の運用実績をご覧いただけます。
2023年のトラリピ運用実績
トラリピ設定を大幅に見直しました。
世界戦略(豪ドル/NZDドル、ユーロ/英ポンド、米ドル/カナダドル)を軸にマイナススワップを避けて安全運用しています。
入出金 | 売買損益 | スワップ損益 | 評価損益 | 時価残高 | |
1月 | -821,223 | 59,155 | -1,241 | -5,286,229 | -6,531,213 |
2月 | 0 | 45,099 | 59 | -6,834,675 | -8,034,560 |
3月 | 0 | 104,226 | 2,698 | -6,051,045 | -7,146,704 |
4月 | 0 | 92,292 | -1,225 | -6,399,318 | -7,402,685 |
5月 | 0 | 137,826 | 2,113 | -7,411,853 | -8,277,394 |
6月 | 0 | 77,437 | -8,076 | -7,806,542 | -8,594,646 |
7月 | 0 | 45,878 | -24,899 | -7,377,408 | -8,119,634 |
8月 | 0 | 19,018 | 881 | -8,494,144 | -9,217,352 |
9月 | 0 | 44,472 | -820 | -7,631,184 | -8,309,920 |
10月 | 1,000,000 | 52,015 | 3,823 | -8,394,471 | -9,021,192 |
11月 | 0 | 86,419 | -2,851 | -6,827,009 | -7,367,311 |
12月 | 0 | 63,373 | -11,013 | -5,397,543 | -5,874,472 |
合計 | 178,777 | 827,210 | -40,551 | – | – |
下記の+をクリックすると通貨別の運用実績をご覧いただけます。
2022年のトラリピ運用実績
急激に円安が進み、運用状況は過去最悪の状態に。
含み損1,000万円を目前に耐えきれず3月にすべての新規注文を停止しましたが、円安がさらに進み、9月に約200万円の損切りをおこないました。
8月から豪ドル/NZドル、10月からユーロ/円の新規注文を再開しています。
また11月からは米ドル/カナダドルをポートフォリオに加えました。
入出金 | 売買損益 | スワップ損益 | 評価損益 | 時価残高 | |
1月 | 0 | 164,339 | -11,598 | -2,116,630 | -2,056,265 |
2月 | 0 | 136,729 | -9,513 | -2,178,186 | -1,990,605 |
3月 | 821,223 | 237,791 | -11,064 | -4,174,787 | -3,760,479 |
4月 | 0 | 47,742 | -11,837 | -6,269,800 | -5,819,587 |
5月 | 0 | 31,507 | -11,413 | -5,334,666 | -4,864,359 |
6月 | 0 | 0 | 0 | -7,915,307 | -7,445,000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | -7,415,140 | -6,944,833 |
8月 | 0 | 0 | 0 | -9,174,734 | -8,704,427 |
9月 | 0 | -1,749,080 | -172,391 | -9,023,519 | -10,474,683 |
10月 | 0 | 31,110 | 98 | -9,283,365 | -10,703,321 |
11月 | 0 | 38,214 | -515 | -6,808,639 | -8,190,896 |
12月 | 0 | 77,275 | 843 | -4,617,727 | -5,921,866 |
合計 | 821,223 | -984,373 | -227,390 | – | – |
下記の+をクリックすると通貨別の運用実績をご覧いただけます。
2021年のトラリピ運用実績
年明け早々に昨年から決めていた南アフリカランド/円の損切り(約257万円分)を実行。
さらにNZドル/円の高値掴みやメキシコペソ/円も損切り。
5月にユーロ/英ポンドの取扱いが始まったため、ポートフォリオに加え、年間トータルでプラスを目指しました。
しかし2021年は為替の値動きが少なく、-66万円で終了となりました。
入出金 | 売買損益 | スワップ損益 | 評価損益 | 時価残高 | |
1月 | 0 | -2,434,780 | 26,104 | -1,088,474 | -2,930,504 |
2月 | 0 | 366,148 | -5,162 | -1,051,500 | -2,532,544 |
3月 | 0 | 271,790 | 7,358 | -1,481,372 | -2,683,268 |
4月 | 0 | 218,530 | -8,193 | -1,395,019 | -2,386,578 |
5月 | 0 | 89,849 | 9,647 | -1,768,326 | -2,660,389 |
6月 | -2,000,000 | 141,318 | -6,449 | -1,515,779 | -2,272,973 |
7月 | -1,000,000 | 153,900 | -13,673 | -1,353,510 | -1,970,477 |
8月 | 0 | 111,272 | -8,438 | -1,562,584 | -2,076,717 |
9月 | 0 | 115,448 | -2,827 | -1,694,751 | -2,096,263 |
10月 | 0 | 14,353 | -394 | -2,168,316 | -2,555,869 |
11月 | 0 | 169,537 | -9,007 | -1,608,565 | -1,835,588 |
12月 | 0 | 144,352 | -9,705 | -2,148,222 | -2,240,598 |
合計 | -3,000,000 | -638,283 | -20,739 | – | – |
下記の+をクリックすると通貨別の運用実績をご覧いただけます。
2020年のトラリピ運用実績
3月に起きたコロナショックを追加入金と損切りで何とか乗り越えました。
8月には負の遺産であったトルコリラ/円をすべてロスカット。
9月から英ポンド/円と英ポンド/米ドルを、10月から豪ドル/NZドルを追加してラストスパートをかけましたが、コロナショックのマイナスを取り戻せず、-156万円で終了となりました。
入出金 | 売買損益 | スワップ損益 | 評価損益 | 時価残高 | |
1月 | 0 | 138,585 | -8,582 | -6,764,360 | -4,504,793 |
2月 | 0 | 154,151 | -9,515 | -7,952,860 | -5,548,657 |
3月 | 2,000,000 | -938,124 | -90,740 | -9,537,316 | -8,161,977 |
4月 | 0 | 20,769 | -939 | -8,906,004 | -7,510,835 |
5月 | 0 | 77,373 | -5,474 | -7,718,580 | -6,251,512 |
6月 | 0 | 363,783 | -88,001 | -6,861,209 | -5,118,359 |
7月 | 0 | 160,240 | -50,752 | -6,647,783 | -4,795,445 |
8月 | 0 | -1,903,178 | 22,917 | -4,256,522 | -4,284,445 |
9月 | 0 | 112,754 | -7,428 | -4,676,936 | -4,599,533 |
10月 | 0 | 107,500 | -2,541 | -4,862,412 | -4,680,050 |
11月 | 0 | 193,517 | -9,346 | -4,029,536 | -3,663,003 |
12月 | 0 | 214,434 | -14,321 | -3,496,486 | -2,929,840 |
合計 | 2,000,000 | -1,298,196 | -264,722 | – | – |
下記の+をクリックすると通貨別の運用実績をご覧いただけます。
2019年のトラリピ運用実績
新年早々に起きたアップルショック(フラッシュクラッシュ)で38万円の荒稼ぎ。上々のスタートとなりました。
11月に含み損の膨らんでいたトルコリラ/円と南アフリカランド/円を100万円ずつ損切り。
12月には浮いた資金で豪ドル/米ドル、ユーロ/米ドル、メキシコペソ/円の運用を開始しました。
入出金 | 売買損益 | スワップ損益 | 評価損益 | 時価残高 | |
1月 | 3,000,000 | 380,165 | 30,125 | -6,339,058 | -3,227,469 |
2月 | 0 | 63,702 | 21,430 | -6,851,487 | -3,654,766 |
3月 | 0 | 49,938 | 17,227 | -7,360,205 | -4,096,319 |
4月 | 2,000,000 | 77,431 | 18,683 | -7,304,572 | -3,944,572 |
5月 | 0 | 106,937 | 1,796 | -8,193,691 | -4,724,958 |
6月 | 0 | 78,193 | -4,393 | -7,645,294 | -4,102,761 |
7月 | 0 | 38,164 | 404 | -7,857,179 | -4,276,078 |
8月 | 0 | 208,499 | -31,858 | -9,718,542 | -5,960,800 |
9月 | 0 | 117,334 | -1,825 | -9,040,302 | -5,167,051 |
10月 | 0 | 140,498 | -6,820 | -8,549,126 | -4,542,197 |
11月 | 0 | -2,025,633 | 70,797 | -6,116,492 | -4,064,399 |
12月 | 0 | 95,440 | -17,969 | -5,464,418 | -3,334,854 |
合計 | 0 | -669,332 | 97,597 | – | – |
下記の+をクリックすると通貨別の運用実績をご覧いただけます。
2018年のトラリピ運用実績
順調に利益を積み上げていましたが、8月のトルコショックでトルコリラ/円が大暴落。
トルコリラ/円を160万円損切りしました。
12月にはカナダドル/円の運用を開始しました。
入出金 | 売買損益 | スワップ損益 | 評価損益 | 時価残高 | |
1月 | 0 | 14,220 | 57,203 | -3,822,860 | -494,957 |
2月 | 0 | 14,000 | 49,533 | -4,549,280 | -1,157,844 |
3月 | 0 | 15,000 | 50,638 | -4,892,160 | -1,435,086 |
4月 | 0 | 20,000 | 46,563 | -5,165,030 | -1,641,393 |
5月 | 0 | 45,880 | 52,082 | -5,942,590 | -2,320,991 |
6月 | 0 | 45,600 | 47,691 | -6,716,810 | -3,001,920 |
7月 | 0 | 42,800 | 53,997 | -6,232,390 | -2,420,703 |
8月 | 0 | -1,582,260 | 46,184 | -7,273,670 | -4,998,059 |
9月 | 0 | 56,200 | 37,014 | -6,101,470 | -3,732,645 |
10月 | 0 | 18,800 | 46,789 | -6,772,990 | -4,338,576 |
11月 | 0 | 87,520 | 39,273 | -5,319,580 | -2,758,373 |
12月 | 0 | 106,740 | 33,352 | -7,234,900 | -4,533,601 |
合計 | 0 | -1,115,500 | 560,319 | – | – |
下記の+をクリックすると通貨別の運用実績をご覧いただけます。
2017年のトラリピ運用実績
2017年は平和な1年でした。
年初に-265万円だった時価残高も12月には-62万円にまで回復しました。
入出金 | 売買損益 | スワップ損益 | 評価損益 | 時価残高 | |
1月 | 0 | 14,000 | 57,392 | -5,025,280 | -2,653,108 |
2月 | 0 | 20,000 | 51,036 | -4,507,200 | -2,063,992 |
3月 | 0 | 16,000 | 60,458 | -5,143,470 | -2,623,804 |
4月 | 0 | 8,960 | 58,454 | -5,140,120 | -2,553,040 |
5月 | 0 | 19,000 | 71,672 | -4,932,860 | -2,255,108 |
6月 | 0 | 25,000 | 67,123 | -4,289,930 | -1,520,055 |
7月 | 0 | 19,000 | 69,994 | -4,661,060 | -1,802,191 |
8月 | 0 | 14,000 | 67,245 | -4,596,380 | -1,656,266 |
9月 | 0 | 21,000 | 61,559 | -4,767,920 | -1,745,247 |
10月 | 0 | 5,020 | 68,935 | -5,579,840 | -2,483,212 |
11月 | 0 | 5,000 | 58,581 | -5,614,440 | -2,454,231 |
12月 | 0 | 44,000 | 52,271 | -3,878,610 | -622,130 |
合計 | 0 | 210,980 | 744,720 | – | – |
下記の+をクリックすると通貨別の運用実績をご覧いただけます。
2016年のトラリピ運用実績
1月の世界同時株安、6月のブレグジットで評価損が700万円を超えました。
12月のトランプショックで相場は荒れましたが、最終的に評価損も440万円ほどに戻りました。
トルコリラ/円、南アフリカランド/円の決済はありませんでしたが、スワップポイントが膨らみ、約137万円の利益となりました。
入出金 | 売買損益 | スワップ損益 | 評価損益 | 時価残高 | |
1月 | 2,000,000 | 84,380 | 86,210 | -4,817,870 | -3,712,772 |
2月 | 0 | 57,000 | 91,035 | -6,651,450 | -5,398,317 |
3月 | 0 | 73,000 | 80,894 | -4,969,170 | -3,562,143 |
4月 | 0 | 39,580 | 77,868 | -5,954,690 | -4,430,215 |
5月 | 0 | 10,000 | 94,924 | -6,792,800 | -5,163,401 |
6月 | 1,000,000 | 52,000 | 82,034 | -7,452,120 | -5,688,687 |
7月 | 0 | 30,000 | 73,461 | -7,057,490 | -5,190,596 |
8月 | 0 | 10,000 | 72,933 | -7,387,190 | -5,437,363 |
9月 | 0 | 6,000 | 58,823 | -7,026,640 | -5,011,990 |
10月 | 0 | 10,000 | 61,350 | -6,154,270 | -4,068,270 |
11月 | 0 | 69,110 | 57,542 | -5,063,960 | -2,851,308 |
12月 | 0 | 28,000 | 60,128 | -4,398,150 | -2,097,370 |
合計 | 3,000,000 | 469,070 | 897,202 | – | – |
下記の+をクリックすると通貨別の運用実績をご覧いただけます。
2015年のトラリピ運用実績
8月のチャイナショックで約140万円の損切り。
最後まで取り戻すことはできまず、トラリピ運用4年目で初となる年間収支マイナスとなりました。
入出金 | 売買損益 | スワップ損益 | 評価損益 | 時価残高 | |
1月 | 0 | 84,540 | 24,877 | -1,352,930 | 26,736 |
2月 | 0 | 95,050 | 36,665 | -1,074,460 | 436,921 |
3月 | 0 | 76,270 | 46,817 | -1,427,850 | 206,618 |
4月 | 0 | 90,000 | 57,136 | -1,426,510 | 355,094 |
5月 | 0 | 70,000 | 53,666 | -1,183,060 | 722,210 |
6月 | 0 | 35,000 | 56,436 | -1,569,440 | 427,266 |
7月 | 0 | 71,300 | 68,685 | -2,151,850 | -15,159 |
8月 | 1,600,000 | -1,424,510 | 76,452 | -2,597,350 | -1,808,717 |
9月 | 400,000 | -359,000 | 85,569 | -3,364,800 | -2,849,598 |
10月 | 0 | 83,000 | 82,041 | -2,697,000 | -2,016,757 |
11月 | 0 | 41,450 | 81,973 | -2,865,620 | -2,061,954 |
12月 | 0 | 50,010 | 80,832 | -4,285,160 | -3,350,652 |
合計 | 2,000,000 | -1,086,890 | 751,149 | – | – |
下記の+をクリックすると通貨別の運用実績をご覧いただけます。
2014年のトラリピ運用実績
トラリピの運命を変えたのがこの2014年です。
年初に230万円を入金し、トラリピに本腰を入れ始めました。
ただ、スワップポイントに目がくらみ、南アフリカランド/円とトルコリラ/円を始めてしまったことが後の大損につながります。
スワップポイントは増えたもののそれ以上に評価損が膨らみ始めました。
入出金 | 売買損益 | スワップ損益 | 評価損益 | 時価残高 | |
1月 | 2,300,000 | 68,150 | -9,034 | -605,960 | -81,234 |
2月 | 0 | 53,000 | -3,552 | -744,650 | -170,476 |
3月 | 0 | 69,080 | -7,488 | -927,930 | -292,164 |
4月 | 0 | 26,000 | -10,107 | -901,520 | -249,861 |
5月 | 0 | 22,000 | -8,681 | -749,790 | -84,812 |
6月 | 0 | 22,000 | -8,677 | -778,480 | -100,179 |
7月 | 0 | 19,000 | -10,493 | -702,760 | -15,952 |
8月 | 0 | 52,000 | -3,915 | -696,300 | 38,593 |
9月 | 0 | 71,000 | -1,216 | -797,770 | 6,907 |
10月 | 0 | 169,090 | 13,153 | -832,110 | 154,810 |
11月 | 0 | 151,980 | 4,385 | -1,184,880 | -41,595 |
12月 | 0 | 110,000 | 16,964 | -1,236,630 | 33,619 |
合計 | 2,300,000 | 833,300 | -28,661 | – | – |
下記の+をクリックすると通貨別の運用実績をご覧いただけます。
2013年のトラリピ運用実績
トラリピ運用2年目は少しずつ運用資金を増やしました。
コツコツ利益を積み上げる一方でポジションも増え、評価損が100万円を超えました。
入出金 | 売買損益 | スワップ損益 | 評価損益 | 時価残高 | |
1月 | 0 | 1,500 | -1,934 | -93,460 | 127,404 |
2月 | 200,000 | 27,290 | -3,019 | -52,820 | 192,315 |
3月 | 100,000 | 30,340 | -3,038 | -81,860 | 190,577 |
4月 | 0 | 3,500 | -4,793 | -224,540 | 46,604 |
5月 | 300,000 | 35,000 | -5,209 | -209,440 | 91,495 |
6月 | 0 | 67,000 | -3,256 | -155,240 | 209,439 |
7月 | 0 | 34,320 | -4,856 | -170,720 | 223,423 |
8月 | 0 | 39,000 | -3,128 | -159,680 | 270,335 |
9月 | 200,000 | 22,160 | -6,233 | -300,210 | 145,732 |
10月 | 0 | 14,000 | -7,632 | -357,680 | 94,630 |
11月 | 0 | 15,000 | -7,671 | -638,140 | -178,501 |
12月 | 200,000 | 15,100 | -9,129 | -1,032,920 | -567,310 |
合計 | 1,000,000 | 304,210 | -59,898 | – | – |
下記の+をクリックすると通貨別の運用実績をご覧いただけます。
2012年のトラリピ運用実績
為替コヤジのトラリピ元年。トラリピをやっている人はあまり見かけませんでした。
50万円で豪ドル/円のトラリピを開始し、その後、ユーロ/円と米ドル/円も追加しました。
順調に利益を積み上げていましたが、5月のスペイン危機で評価損が一気に膨らみましたが、年末にはプラスで終えることができました。
入出金 | 売買損益 | スワップ損益 | 評価損益 | 時価残高 | |
1月 | 500,000 | 4,420 | 120 | -13,020 | -8,480 |
2月 | 0 | 10,500 | 720 | -4,000 | 11,760 |
3月 | 0 | 21,500 | 113 | -3,570 | 33,803 |
4月 | 0 | 10,890 | 2,826 | -31,600 | 19,489 |
5月 | 200,000 | 15,050 | 7,628 | -271,280 | -197,513 |
6月 | 0 | 42,020 | 7,601 | -58,880 | 64,508 |
7月 | 0 | 10,000 | 5,281 | -52,710 | 85,959 |
8月 | 0 | 4,000 | 3,938 | -79,690 | 66,917 |
9月 | 0 | 9,000 | 4,421 | -79,950 | 80,078 |
10月 | 0 | 12,000 | 5,038 | -39,330 | 137,736 |
11月 | 0 | 10,500 | 2,529 | -3,090 | 187,005 |
12月 | 0 | 31,100 | 103 | -3,090 | 218,208 |
合計 | 700,000 | 180,980 | 40,318 | – | – |
下記の+をクリックすると通貨別の運用実績をご覧いただけます。
為替コヤジは今でこそ1,400万円でトラリピを運用していますが、最初は50万円で始めています。
為替コヤジのこれまでの失敗をまとめましたのでトラリピを開始する前に読むことをおすすめします。
トラリピで失敗することがなくなります。
トラリピの口座開設がまだの方はこの機会に下の公式サイトから申し込んでおきましょう。
現在のトラリピ設定
現在は下記の6通貨ペアで運用しています。
- 米ドル/円(停止中。ロスカット待ち)
- NZドル/米ドル(停止中。ロスカット待ち)
- ユーロ/円(停止中。ロスカット待ち)
- ユーロ/英ポンド
- 豪ドル/NZドル
- 米ドル/カナダドル
現在のトラリピ設定
現在のトラリピ設定は以下の通りです。通貨ペアをクリックすると詳細な設定内容と予算別のトラリピ設定を見ることができます。
通貨ペア | 売買 | 数量 | レンジ | 間隔 | 利益金額 |
米ドル/カナダドル | 買 | 1,000 | 1.2010~1.3000 | 0.001 加ドル | 8 加ドル |
売 | 1,000 | 1.3010~1.4000 | 0.001 加ドル | 8 加ドル | |
豪ドル/NZドル |
買 | 1,000 | 1.0010~1.0700 | 0.0005 NZドル | 8 NZドル |
売 | 1,000 | 1.0710~1.1300 | 0.0005 NZドル | 8 NZドル | |
ユーロ/英ポンド |
買 | 1,000 | 0.7510~0.8500 | 0.001 英ポンド | 8 英ポンド |
売 | 1,000 | 0.8510~0.9500 | 0.001 英ポンド | 8 英ポンド |
トラリピの設定変更履歴
最初は豪ドル/円の1通貨ペアで開始し、最大で12通貨ペアまで増やしました。
しかしクロス円が増えすぎた影響もあり、成績が安定しなかったため、徐々にポジションを整理し、最終的にはトラリピ世界戦略(豪ドル/NZドル、ユーロ/英ポンド、米ドル/カナダドル)に落ち着きました。
時期 | 通貨 ペア数 |
通貨ペアの追加と停止 |
2012年1月 | 1 | 豪ドル/円を追加 |
2012年2月 | 3 | 米ドル/円、ユーロ/円を追加 |
2014年1月 | 4 | NZドル/円を追加 |
2014年8月 | 5 | 南アフリカランド/円を追加 |
2014年10月 | 6 | トルコリラ/円を追加 |
2015年11月 | 5 | 南アフリカランド/円がレンジ外(実質停止) |
2015年12月 | 4 | トルコリラ/円がレンジ外(実質停止) |
2018年12月 | 5 | カナダドル/円を追加 |
2019年1月 | 6 | NZドル/米ドルを追加 |
2019年12月 | 9 | 豪ドル/米ドル、ユーロ/米ドル、メキシコペソ/円を追加 |
2020年3月 | 8 | メキシコペソ/円を停止 |
2020年9月 | 10 | 英ポンド/円、英ポンド/米ドルを追加 |
2020年10月 | 11 | 豪ドル/NZドルを追加 |
2021年5月 | 12 | ユーロ/英ポンドを追加 |
2022年3月 | 12 | 全通貨ペアの新規注文を停止 |
2022年8月 | 12 | 豪ドル/NZドルを再開 |
2022年9月 | 7 | 豪ドル/円、ユーロ/円、NZドル/円、カナダドル/円、英ポンド/円を停止 |
2022年10月 | 8 | ユーロ/円を再開 |
2022年11月 | 9 | 米ドル/カナダドルを追加 |
2024年4月 | 8 | ユーロ/米ドルを停止 |
2024年7月 | 6 | 豪ドル/米ドル、英ポンド/米ドルを停止 |
通貨選びに関しては「トラリピにおすすめの通貨ペアはこの3つ!逆にNGなのは?」で詳しく解説しているので併せてご覧ください。
トラリピは正しい設定をすれば暴落が荒稼ぎをするチャンスになります。
暴落をチャンスに変える設定については 「○○ショックのような大暴落でも疲弊せず、荒稼ぎできるトラリピ設定のやり方」で詳しく解説しているので併せてご覧ください。
いつトラリピを開始すべきか?
為替コヤジのトラリピ運用方針はロスカットせずに利益を積み上げていくのでできるだけ早く始めるのが理想です。
ただし、厳密にはもっと始めるのに適切なタイミングというものがあります。それは価格がレンジの天井か、あるいは底に近づいた時です。
例えば豪ドル/円の買いトラリピの場合、レンジの底である70円近辺で始めると上がる可能性が高いので安値で仕込むことができます。
逆に下がっても70円近辺なら下落は限定的と考えられますので含み損もそれほど膨らみません。
一方、売りトラリピの場合、レンジの天井である100円近辺で始めると下がる可能性が高いので高値で仕込むことができます。
逆に上がっても100円近辺なら上昇は限定的と考えられますので含み損もそれほど膨らみません。
中央値である85円近辺で始めた場合、しばらくの間、85円近辺をウロウロしてくれれば利益を積み上げてくれますが、始めた直後に一方向に動き出すと大量の含み損を抱えることになります。
したがってトラリピを始めようと思っている通貨ペアがレンジの天井か、底に近づいているなら今がチャンスです。
トラリピの口座開設がまだの方はこの機会に下の公式サイトから申し込んでおきましょう。
ほったらかし投資でリスク分散
為替コヤジは投資額3,000万円で下記のようなほったらかし投資を実践しています。
ポートフォリオ | 口座 | 投資対象 | 目的 |
FX自動売買 | トラリピ / 松井証券FX | FX | キャッシュフロー |
FXスワップ投資 | IG証券 / みんなのFX | FX | キャッシュフロー |
投信積立 | 楽天証券 / auカブコム証券 | 投資信託 | 資産形成 |
仮想通貨積立&レンディング | GMOコイン / BitLending / PBRレンディング | 仮想通貨 | 資産形成 |
ロボアドバイザー | ROBOPRO | ETF | 資産形成 |
為替コヤジのほったらかし投資は、投資経験がゼロでも問題ありません。
本ブログを熟読して、為替コヤジの設定をそっくりそのまま真似れば、同じように不労所得を得ることができます。
誰でもマネできるようにトラリピや仮想通貨積立の設定内容も詳細に紹介しています。
FX自動売買の最新情報をチェック
姉妹サイト「FXシストレ大百科」では、国内37種類のFX自動売買を解説しています。
FX自動売買には様々な種類があり、かならずあなたとの相性があります。相性の合わないFX自動売買を続けるのは大きなストレスになります。
FXシストレ大百科ではFX自動売買サービスの基本スペックから最新ニュース、特徴、メリット・デメリット、為替コヤジの総評まで詳細に解説しています。
是非、あなたに合ったFX自動売買を見つけてください。
為替コヤジはブログ以外にもTwitterやIntagramで週次実績やほったらかし投資で稼ぐコツを発信していますのでフォローしてみよう!
この投稿をInstagramで見る
コメント