最終更新日:2026年9月9日
FX会社や仮想通貨取引所、不動産クラウドファンディングでは、口座開設や初回投資などの条件をクリアすることで、現金・Amazonギフトカード・楽天ポイント・暗号資産などがもらえるキャンペーンを実施しています。
ただし、キャンペーンは終了・条件変更が非常に多いため、2026年9月9日時点で確認できるキャンペーン・紹介プログラムを中心に整理しました。
- 現在開催中のキャンペーン早見表
- FX口座のキャンペーン
- 仮想通貨・レンディングのキャンペーン
- 不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングのキャンペーン
- COMMOSUS|2回目投資で最大10,000円分のデジタルギフト
- ジョイントアルファ|会員登録のみでAmazonギフトカード1,000円分
- DARWIN funding|会員登録のみでAmazonギフトカード500円分
- AGクラウドファンディング|会員登録でVプリカ2,000円分
- オルタナバンク|初めての投資で現金3,000円
- クラウドバンク|楽天ポイント3大特典
- Funvest(ファンベスト)|新規登録・初回投資キャンペーン
- Maritime Bank(マリタイムバンク)|会員登録でAmazonギフト1,000円分
- LSEEDクラファン|お友だち紹介でAmazonギフト5,000円分
- CREAL(クリアル)
- TSON FUNDING
- TOMOTAQU
- TORCHES(トーチーズ)
- 利回りくん
- Funds(ファンズ)
- バンカーズ(Bankers)
- キャンペーンを利用するときの注意点
- キャンペーンに関するよくある質問
- まとめ|キャンペーンは「今使えるもの」だけを狙おう
現在開催中のキャンペーン早見表

まずは、現在チェックしておきたいキャンペーンを一覧で紹介します。
FX
| サービス | 主な条件 | 特典 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| IG証券 | 口座開設+取引 | 最大50,000円 | ★★★★★ |
| セントラル短資FX | 口座開設+1,000通貨以上の取引 | 現金2,000円 | ★★★★★ |
| トラリピ | 友だち紹介経由で口座開設 | QUOカード500円分 | ★★★★☆ |
| トライオートFX | 口座開設+5lot取引 | 現金3,000円 | ★★★★☆ |
仮想通貨・レンディング
| サービス | 主な条件 | 特典 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| Coincheck | 紹介プログラム経由で口座開設・条件達成 | 仮想通貨1,500円分 | ★★★★★ |
| BitLending | 紹介URL経由で登録+貸出 | 貸借料率アップ | ★★★★☆ |
| PBRレンディング | 紹介コード経由で登録+貸出 | 仮想通貨3,000円分 | ★★★★☆ |
| スマートクリプトレンディング | 紹介コード経由で登録・条件達成 | 仮想通貨5,000円分 | ★★★★☆ |
不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディング
| サービス | 主な条件 | 特典 | おすすめ度 |
|---|---|---|---|
| COMMOSUS | 2回目のファンド投資10万円以上 | 選べるデジタルギフト最大10,000円分 | ★★★★★ |
| クラウドバンク | 口座開設・初回投資など | 楽天ポイント | ★★★★★ |
| ジョイントアルファ | 新規会員登録 | Amazonギフトカード1,000円分 | ★★★★☆ |
| DARWIN funding | 新規投資家登録 | Amazonギフトカード500円分 | ★★★☆☆ |
| AGクラウドファンディング | 新規会員登録など | キャンペーン特典 | ★★★★☆ |
| Funvest | 新規登録・初回投資など | Amazonギフトカード | ★★★★☆ |
| Maritime Bank | 新規会員登録 | Amazonギフトカード | ★★★☆☆ |
| LSEEDクラファン | 紹介+一定額以上の投資 | Amazonギフトカード5,000円分 | ★★★★★ |
FX口座のキャンペーン

IG証券|口座開設+取引で最大50,000円
IG証券では、新規口座開設者を対象としたキャッシュバックプログラムが実施されています。
| キャンペーン名 | 新規口座開設プログラム |
| 期間 | 継続実施中(内容を更新しながら常設に近い形で開催) |
| 条件 | 新規口座開設後、所定の取引量を達成 |
| 特典内容 | 初回取引で5,000円、条件達成で最大50,000円 |
取引量などによってキャッシュバック額が変わるため、申し込み前に公式ページで最新の条件を確認しましょう。
セントラル短資FX|1,000通貨以上の取引で現金2,000円
セントラル短資FXでは、新規口座開設者向けの「デビュープログラム」が実施されています。
| キャンペーン名 | デビュープログラム |
| 期間 | 随時開催(終了日未定) |
| 条件 | 口座開設申込日の翌日を含む14日後の営業終了までに1,000通貨以上の取引 |
| 特典内容 | 現金2,000円 |
少額の取引から条件達成を狙えるため、FX初心者にも比較的利用しやすいキャンペーンです。
トラリピ|友だち紹介でQUOカード500円分
マネースクエアの自動売買サービス「トラリピ」では、友だち紹介プログラムが用意されています。
| キャンペーン名 | お友だち紹介プログラム |
| 期間 | 常時開催 |
| 条件 | 紹介ページ経由での新規口座開設完了(取引不要) |
| 特典内容 | QUOカード500円分 |
トラリピをこれから始める方は、通常の口座開設ではなく紹介プログラムの利用も確認しておきましょう。
トライオートFX|5lot取引で現金3,000円
インヴァスト証券のトライオートFXでは、新規口座開設者向けのキャンペーン・紹介プログラムが用意されています。
| キャンペーン名 | お友だち紹介プログラム |
| 期間 | 常時開催 |
| 条件 | 新規口座開設完了+口座開設月の翌々月末までに5lot取引 |
| 特典内容 | 現金3,000円 |
別途、新規口座開設者向けのキャッシュバック企画が実施される場合もあるため、申し込み時点のキャンペーン内容を確認しましょう。
松井証券(MATSUI FX)
| キャンペーン名 | FXデビューキャンペーン |
| 期間 | 常時開催(毎月更新) |
| 条件 | 新規口座開設完了 + 対象期間中の新規取引 |
| 特典内容 | 最大1,000,000円キャッシュバック(取引量に応じる) |
別途、新規口座開設者向けのキャッシュバック企画が実施される場合もあるため、申し込み時点のキャンペーン内容を確認しましょう。
GMOクリック証券(FXネオ)
| キャンペーン名 | 新規口座開設&お取引キャンペーン |
| 期間 | 常時開催(毎月更新) |
| 条件 | 新規口座開設 + 対象期間中の新規取引数量の達成 |
| 特典内容 | 最大300,000円キャッシュバック |
みんなのFX(トレイダーズ証券)
| キャンペーン名 | 新規口座開設プログラム |
| 期間 | 常時開催(終了日未定) |
| 条件 | 新規口座開設完了 + 期間内の対象通貨ペアの新規取引(Lot数に応じて変動) |
| 特典内容 | 最大400,000円キャッシュバック |
LIGHT FX(トレイダーズ証券)
| キャンペーン名 | 新規口座開設プログラム |
| 期間 | 常時開催(終了日未定) |
| 条件 | 新規口座開設完了 + 期間内の対象通貨ペアの新規取引量達成 |
| 特典内容 | 最大400,000円キャッシュバック |
外為どっとコム
| キャンペーン名 | 新規口座開設キャンペーン(スマホ取引デビュー応援等) |
| 期間 | 常時開催(毎月更新) |
| 条件 | 新規口座開設 + 翌月末までの対象通貨ペアの規定Lot数以上の取引 |
| 特典内容 | 最大100,000円キャッシュバック |
仮想通貨・レンディングのキャンペーン

Coincheck|紹介プログラムで1,500円相当のBTC
Coincheckでは、家族・友だち紹介プログラムが常設されています。
| キャンペーン名 | 家族・友達紹介プログラム |
| 期間 | 常時開催 |
| 条件 | 紹介リンク経由で口座開設・条件達成 |
| 特典内容 | 1,500円相当BTC |
過去には期間限定で特典額が増額されたこともありますが、キャンペーン内容は変更されるため、申し込み前に最新条件を確認してください。
BitLending|紹介プログラムで貸借料率アップ
仮想通貨レンディングサービスのBitLendingでは、紹介プログラムが用意されています。
紹介URLから登録し、所定の条件を満たすことで貸借料率がアップする特典があります。
| キャンペーン名 | 紹介プログラム |
| 期間 | 常時開催 |
| 条件 | 共有された紹介用のQRコード、または紹介用URLから紹介プログラムページに遷移。 “紹介特典でお得にはじめる”より新規会員登録をお申込みください。 |
| 特典内容 | 6回分の貸借料お支払いについて貸借料率が10%アップ |
通常の口座開設だけでなく、実際に仮想通貨を貸し出すことが条件になるため、利用前に詳細条件を確認しましょう。
PBRレンディング|紹介プログラムで仮想通貨3,000円分
PBRレンディングでは、紹介プログラム経由で条件を達成すると仮想通貨がもらえる特典があります。
| キャンペーン名 | 紹介プログラム |
| 期間 | 常時開催 |
| 条件 | PBRレンディングに登録、貸出完了すること ※「QRコードを表示する」を押して次の画面に出てくるURLを経由、または新規登録時に紹介コードが入力されていないとプレゼントは付与されませんのでご注意ください。 紹介コード:278346591 |
| 特典内容 | 貸し出したのと同じ仮想通貨3,000円分 |
レンディングを利用する予定がある方は、通常の登録より紹介プログラムの利用を検討しましょう。
スマートクリプトレンディング|紹介で5,000円分
スマートクリプトレンディングでは、紹介プログラムが用意されています。
| キャンペーン名 | 紹介プログラム |
| 期間 | 常時開催 |
| 条件 | 以下の①〜③の手順をすべて満たした方が対象となります。 ①紹介リンクを送信またはその他の方法で伝える ②紹介された方が紹介リンクからアカウント登録を行う ③紹介された方がKYC認証完了日を含む7日以内に初めてレンディングを行う |
| 特典内容 | 仮想通貨5,000円分(紹介報酬の受け取り通貨の設定はアカウントページから行えます) |
紹介URL経由で登録し、本人確認など所定の条件を満たす必要があります。
SBI VCトレード
| キャンペーン名 | パスキーで楽々ログイン応援キャンペーン |
| 期間 | 2026年9月1日 〜 2026年10月1日 |
| 条件 | パスキーを設定済み、または期間中に設定し、パスキー認証でVCTRADEへログイン |
| 特典内容 | 抽選で各日1名(合計30名)に10,000円相当のJPYSC |
bitbank(ビットバンク)
| キャンペーン名 | イーサリアム(ETH)購入キャンペーン |
| 期間 | 2026年9月28日まで |
| 条件 | 期間内にエントリーのうえ、販売所にてETHを500円以上購入 |
| 特典内容 | 抽選で15名に10,000円相当のイーサリアム |
GMOコイン
| キャンペーン名 | 暗号資産FX スプレッド優遇キャンペーン |
| 期間 | 2026年9月5日 〜 2026年9月19日 |
| 条件 | 対象銘柄(イーサリアム/円)の暗号資産FX取引 |
| 特典内容 | スプレッド優遇(390円固定など) |
毎日抽選の現物・FXキャッシュバック等も常時開催
楽天ウォレット
| キャンペーン名 | 新規口座開設&取引キャンペーン |
| 期間 | 常時開催(終了日未定) |
| 条件 | 新規口座開設および条件付き取引の完了 |
| 特典内容 | 500ポイント分の楽天ポイント |
紹介URL経由で登録し、本人確認など所定の条件を満たす必要があります。
Lendee(レンディ)
| キャンペーン名 | 提携メディア限定キャンペーン |
| 期間 | 2026年11月1日まで |
| 条件 | キャンペーン期間中にレンディング申請を完了 |
| 特典内容 | レンディングプランの貸借料率が通常より+1%上乗せ(永続適用) |
不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディングのキャンペーン

COMMOSUS|2回目投資で最大10,000円分のデジタルギフト
COMMOSUSでは、2026年9月30日まで「2回目投資応援キャンペーン」が実施されています。
| キャンペーン名 | 2回目投資応援キャンペーン |
| 期間 | 2026年9月30日まで |
| 条件 | 対象期間中に2回目のファンド投資を10万円以上完了 |
| 特典内容 | 投資額に応じて選べるデジタルギフト最大10,000円分 |
ファンド投資応援キャンペーンも実施中。 選べるデジタルギフト 最大12,000円分もらえます。
ジョイントアルファ|会員登録のみでAmazonギフトカード1,000円分
ジョイントアルファでは、新規投資家登録を対象としたキャンペーンが実施されています。
| キャンペーン名 | 新規会員登録キャンペーン |
| 期間 | 継続的に実施中(終了時期未定) |
| 条件 | 新規投資家登録のみ |
| 特典内容 | Amazonギフトカード1,000円分 |
投資前に会員登録キャンペーンの条件を確認しておきましょう。
DARWIN funding|会員登録のみでAmazonギフトカード500円分
DARWIN fundingでも、新規投資家登録を対象とした特典が用意されています。
| キャンペーン名 | 新規投資家登録キャンペーン |
| 期間 | 継続的に実施中(終了時期未定) |
| 条件 | 新規投資家登録のみ |
| 特典内容 | Amazonギフトカード500円分 |
キャンペーン内容は変更される可能性があるため、申し込み前に公式ページを確認してください。
AGクラウドファンディング|会員登録でVプリカ2,000円分
AGクラウドファンディングでは、新規会員登録者を対象としたキャンペーンが実施されています。
| キャンペーン名 | 新規会員登録キャンペーン |
| 期間 | 継続的に実施中 |
| 条件 | 会員登録+本人確認コード入力・メール案内への承諾(投資不要) |
| 特典内容 | Vプリカ1,000円分 |
現在の特典・条件を公式ページで確認したうえで申し込むようにしましょう。
オルタナバンク|初めての投資で現金3,000円
| キャンペーン名 | 初めての投資応援キャンペーン(内容を切り替えながら継続実施) |
| 期間 | 2026年7月1日 〜 2027年6月30日 |
| 条件 | 初めての投資完了 |
| 特典内容 | 現金3,000円(回によって内容が異なる場合あり) |
実施内容・期間は都度更新されるため、公式サイトでご確認ください。
クラウドバンク|楽天ポイント3大特典
クラウドバンクでは、楽天ポイントとの連携による3大特典を実施しています。
| キャンペーン名 | 楽天ポイント3大特典 |
| 期間 | 継続的に実施中 |
| 条件 | 楽天ポイント連携・初回投資など |
| 特典内容 | 特典1:新規口座開設+楽天ポイント連携で500ポイント 特典2:初めて投資した方に2,000ポイント 特典3:投資中の方は1日1回マイページへのアクセスで1ポイント |
特典1は口座開設完了から30日以内に楽天ポイントとの連携が必要です。また、初回投資の特典では投資申請前に楽天ポイントとの連携を完了する必要があります。
合計すると、初回口座開設+初回投資で2,500ポイントを狙えます。
Funvest(ファンベスト)|新規登録・初回投資キャンペーン
Funvestでは、新規会員登録や初回投資を対象としたキャンペーンが実施されています。
| キャンペーン名 | 夏の増額キャンペーン |
| 期間 | 2026年9月30日まで |
| 条件 | 紹介経由(紹介コード:SK9D8LV)で登録し、初回30万円以上投資 |
| 特典内容 | Amazonギフトカード10,000円分 |
ウェルカムプログラムでは新規登録1,000円分+初投資1,500円分のアマギフがもらえる
Maritime Bank(マリタイムバンク)|会員登録でAmazonギフト1,000円分
Maritime Bank(マリタイムバンク)では、新規会員登録を対象としたキャンペーンが実施されています。
| キャンペーン名 | 新規会員登録キャンペーン |
| 期間 | 継続的に実施中 |
| 条件 | 新規会員登録のみ(本人確認完了後にマイページで確認コードを入力、投資不要) |
| 特典内容 | Amazonギフトカード1,000円分 |
Amazonギフトカードなどの特典が用意されることがありますが、金額・条件は変更される可能性があります。
LSEEDクラファン|お友だち紹介でAmazonギフト5,000円分
LSEEDクラファンでは、お友だち紹介プログラムが用意されています。
| キャンペーン名 | お友だち紹介プログラム(常設) |
| 期間 | 常時開催 |
| 条件 | お友だち紹介(紹介コード:054055)+登録から1年以内に合計10万円以上の投資(家族への紹介も対象) |
| 特典内容 | Amazonギフトカード5,000円分 |
紹介プログラムを利用する場合は、登録時に紹介コードの入力が必要になる場合があるため、先に条件を確認しておきましょう。
CREAL(クリアル)
| キャンペーン名 | 新規投資家登録&初回投資キャンペーン |
| 期間 | 常時開催 |
| 条件 | 初めての投資家登録完了 + 初回投資額に応じた金額の出資 |
| 特典内容 | Amazonギフト券 最大50,000円分 |
紹介プログラムを利用する場合は、登録時に紹介コードの入力が必要になる場合があるため、先に条件を確認しておきましょう。
TSON FUNDING
| キャンペーン名 | 新規登録&初回投資キャンペーン |
| 期間 | 〜2026年12月31日 |
| 条件 | 新規投資家登録完了(先着1,000名) + 登録から30日以内の初回投資 |
| 特典内容 | Amazonギフトカード500円分 + 最大30万円分のAmazonギフトカード |
TOMOTAQU
| キャンペーン名 | 出資キャンペーン |
| 期間 | 2026年9月2日 〜 2026年9月18日 |
| 条件 | 対象ファンドへ条件額以上の出資(30万円以上、50万円以上、100万円以上など) |
| 特典内容 | Amazonギフトカード(2,000円分 〜 8,000円分) |
TORCHES(トーチーズ)
| キャンペーン名 | 夏の投資スタート応援キャンペーン |
| 期間 | 2026年9月9日 〜 9月30日 |
| 条件 | 公式LINE友達追加および抽選参加 |
| 特典内容 | 総額300万円分のデジタルギフト(最大50,000円分などが当たる抽選チャンス) |
利回りくん
| キャンペーン名 | 投資家デビュー応援キャンペーン |
| 期間 | 不明 |
| 条件 | 新規投資家登録および初回出資(20万円以上の出資など) |
| 特典内容 | 楽天ポイント、利回りくんコイン |
Funds(ファンズ)
| キャンペーン名 | 口座開設&投資応援キャンペーン |
| 期間 | 2026年8月21日 〜 2026年11月25日 |
| 条件 | 新規口座開設完了 + 累計投資額に応じた投資の実施 |
| 特典内容 | 現金 最大5,000円 |
バンカーズ(Bankers)
| キャンペーン名 | 投資家デビュー応援キャンペーン / 分散投資キャンペーン |
| 期間 | 期間:投資家デビュー:2026年8月3日 〜 10月30日 分散投資:2026年8月25日 〜 9月10日 |
| 条件 | デビュー:合計50,000円以上の初回 投資分散:5ファンド以上かつ累計10万円以上出資 |
| 特典内容 | デビュー:3,000円プレゼント 分散:最大0.5%キャッシュバック |
キャンペーンを利用するときの注意点

1.「最大○円」に注意
キャンペーンには「最大○円」と表示されているものがあります。
最大額を受け取るには、一定額以上の投資や取引などが必要な場合があります。
「口座開設だけでもらえる金額」と「最大でもらえる金額」を分けて確認しましょう。
2.キャンペーン期間を確認する
数週間〜数か月で終了するキャンペーンも少なくありません。
特に不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングでは、キャンペーン内容が頻繁に入れ替わります。
3.紹介キャンペーンは登録前に確認する
紹介プログラムでは、通常の公式ページから登録した後では紹介特典の対象外になるケースがあります。
紹介リンクや紹介コードを利用する場合は、必ず登録前に条件を確認してください。
4.ポイントサイトとの併用に注意
公式キャンペーンとポイントサイトの案件を同時に利用できない場合があります。
どちらが有利なのかを比較してから申し込むのがおすすめです。
5.キャンペーン目的で無理な投資をしない
キャンペーンはあくまで「おまけ」です。
特典をもらうために、本来予定していなかったFX取引やクラウドファンディングへの投資をするのはおすすめしません。
自分が利用したいサービスのキャンペーンだけを利用するのが基本です。
キャンペーンに関するよくある質問

Q:複数のキャンペーンを同時に利用できますか?
基本的には各社のキャンペーンは独立しているため、複数のサービスを利用することは可能です。
ただし、同一サービス内のキャンペーン同士や、ポイントサイトとの併用ができない場合があります。各社の規約を確認してください。
Q:キャンペーンでもらった現金やポイントに税金はかかりますか?
特典の種類や受け取り方、利用者の状況によって税務上の取り扱いが異なります。
特にFX・暗号資産などの取引に関連するキャッシュバックは、通常の売買損益とは別に考える必要がある場合があります。
確定申告が必要かどうかは個々の状況によって異なるため、不明な場合は税理士や税務署に確認してください。
Q:キャンペーンはいつ更新されますか?
キャンペーンは各社が独自のタイミングで変更します。
そのため、本記事では更新日を明記し、終了したキャンペーンについては削除・更新する方針にしています。
Q:口座開設だけで投資を始める必要がありますか?
キャンペーンによって異なります。
口座開設だけで特典がもらえるものもあれば、初回投資・取引・一定額以上の入金などが必要なものもあります。
「口座開設だけでもらえる」と思い込まず、必ず条件を確認してください。
まとめ|キャンペーンは「今使えるもの」だけを狙おう

FX・仮想通貨・不動産クラウドファンディングでは、口座開設や初回取引・投資などを対象に、さまざまなキャンペーンが実施されています。
特におすすめなのは、次のようなキャンペーンです。
- 少額の条件で特典を受け取れる
- 口座開設だけで特典がもらえる
- もともと利用する予定だったサービスのキャンペーン
- 紹介プログラムなどで特典額が大きくなるもの
一方で、キャンペーンだけを目的に無理な投資をするのはおすすめしません。
「どうせ口座を作るなら、お得なキャンペーンを利用する」というくらいの感覚で活用しましょう。
本記事はキャンペーンの終了・変更に合わせて随時更新していきます。
なお、キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合があります。実際に申し込む際は、必ず各サービスの公式サイトで最新の条件をご確認ください。


コメント